Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Karangkemiri, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,44% | 6 | 0,26% | 4 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 16 | 0,70% | 8 | 0,35% | 8 | 0,35% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 62 | 2,71% | 34 | 1,48% | 28 | 1,22% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 161 | 7,03% | 78 | 3,40% | 83 | 3,62% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 154 | 6,72% | 84 | 3,67% | 70 | 3,06% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 186 | 8,12% | 92 | 4,02% | 94 | 4,10% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 154 | 6,72% | 81 | 3,54% | 73 | 3,19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 170 | 7,42% | 87 | 3,80% | 83 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 171 | 7,46% | 95 | 4,15% | 76 | 3,32% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 181 | 7,90% | 92 | 4,02% | 89 | 3,88% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 158 | 6,90% | 80 | 3,49% | 78 | 3,40% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 147 | 6,42% | 79 | 3,45% | 68 | 2,97% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 150 | 6,55% | 65 | 2,84% | 85 | 3,71% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 159 | 6,94% | 77 | 3,36% | 82 | 3,58% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 119 | 5,19% | 61 | 2,66% | 58 | 2,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 3,23% | 39 | 1,70% | 35 | 1,53% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 219 | 9,56% | 105 | 4,58% | 114 | 4,98% |
JUMLAH | 2291 | 100,00% | 1163 | 50,76% | 1128 | 49,24% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2291 | 100,00% | 1163 | 50,76% | 1128 | 49,24% |
Diperbarui pada : 14 Agustus 2025